Calano i numeri del contagio, anche in provincia di Belluno. Nelle ultime 24 ore sono solamente 11 i nuovi casi segnalati da Azienda Zero. Scendono anche i bellunesi attualmente positivi. Siamo tornati, per un pelo, sotto quota 200. Intanto proseguono a pieno regime le vaccinazioni.
Ad oggi, le dosi somministrate in Ulss 1 Dolomiti sono circa 250 mila. Il 75,4% ( pari a 137.471 persone ) della popolazione vaccinabile ha eseguito almeno una dose di vaccino anti covid. Il 66,8% ha ricevuto il ciclo completo di vaccinazione, contro una media regionale del 64,3%.
Buona la risposta dei più giovani. Per quanto riguarda la fascia di età 12-19 anni, hanno già ricevuto la prima dose 7.167 persone, il 50,4% del totale, mentre manca all’appello circa un terzo dei bellunesi tra 20 e 29 anni. Tra le fasce più a rischio, restano ancora da vaccinare quasi 8.000 cittadini tra 50 e 59 anni, il 24% del totale, mentre tra gli over 60 non si è ancora vaccinato il 10,5%.
E sono circa 1.100 i bellunesi che hanno già prenotato la loro dose.
E dopo il successo della seduta vaccinale ad accesso libero (in orario serale) di Auronzo, lunedì, alla quale aderito 120 persone, l’Ulss 1 Dolomiti ricorda che le prossime serate di “Vaccini sotto le stelle” (dalle 19 alle 21) si svolgeranno domani a Quero e a Feltre, sabato prossimo, in occasione del “Giro delle Mura”.
Ecco di seguito le percentuali di vaccinazione:
| età | popolazione ISTAT | Almeno una dose | % copertura almeno una dose |
| 12-19 anni | 14.207 | 7167 | 50,4% |
| 20-29 anni | 18.949 | 12664 | 66,8% |
| 30-39 anni | 19.848 | 12399 | 62,5% |
| 40-49 anni | 27.492 | 18501 | 67,3% |
| 50-59 anni | 33.218 | 25255 | 76,0% |
| over 60 | 68.678 | 61486 | 89,5% |
| TOTALE | 182.392 | 137471 | 75,4% |
E di seguito i dati completi:
| età | popolazione ISTAT | 1 dose | % copertura 1 dose | cicli completi | %copertura cicli completi | ancora da vaccinare | % ancora da vaccinare |
| 12-19 anni | 14.207 | 3535 | 24,9% | 3632 | 25,6% | 7040 | 49,6% |
| 20-29 anni | 18.949 | 4236 | 22,4% | 8428 | 44,5% | 6285 | 33,2% |
| 30-39 anni | 19.848 | 3558 | 17,9% | 8841 | 44,5% | 7449 | 37,5% |
| 40-49 anni | 27.492 | 1441 | 5,2% | 17060 | 62,1% | 8991 | 32,7% |
| 50-59 anni | 33.218 | 1319 | 4% | 23936 | 72,1% | 7963 | 24,0% |
| over 60 | 68.678 | 1530 | 2,2% | 59956 | 87,3% | 7192 | 10,5% |
| TOTALE | 182.392 | 15619 | 8,6% | 121852 | 66,8% | 44921 | 24,6% |





