Mentre i bellunesi attualmente positivi hanno superato di slancio quota 6.000 (siamo a 6.208, grazie alle 601 positività segnalate nelle ultime 24 ore), prosegue senza sosta la campagna vaccinale. Ci stiamo avvicinando a grandi passi, infatti, alle 400.000 dosi somministrate. L’83,2% dei residenti in provincia con più di 5 anni ha ricevuto almeno una dose di vaccino, l’80,6% ha completato il ciclo. Restano ancora da vaccinare 32.377 persone.
Tutte le classi di età hanno superato la soglia psicologica dell’80% di copertura vaccinale con la prima dose. La scavallano di pochissimo (rispettivamente con l’80,7% e l’80,1%) anche trentenni e quarantenni, finora i più restii all’immunizzazione. E l’obbligo vaccinale per gli over 50 ha spinto in avanti le percentuali per questi ultimi. Attualmente ha ricevuto la prima dose l’86,7%: parliamo di 28.788 persone. Unica eccezione, naturalmente, i più giovani: nella fascia di età pediatrica (5-11 anni) è stato sinora vaccinato il 19,4% degli eleggibili, ovvero 2.117 bambini.
Bene anche le percentuali per quanto riguarda la dose “booster”. Il 76,8% della popolazione bellunese eleggibile l’ha già fatta. Il direttore generale dell’Usl 1, Maria Grazia Carraro, nella conferenza stampa di martedì ha esortato alla terza dose soprattutto gli anziani. Che sembrano meno entusiasti rispetto a prima e seconda vaccinazione, se è vero che non ha ancora ricevuto la terza dose il 13,9% degli over 80. Per spingere ancora di più sull’acceleratore, l’Usl 1 ricorda che «sono stati aperti ulteriori posti in tutte le sedi vaccinali, oltre alle numerose sedute ad accesso libero programmate». Mentre i pediatri ospedalieri sono a disposizione per rispondere ai dubbi dei genitori. Per informazioni è possibile inviare una mail alla pediatria di Belluno (pediatria.bl@aulss1.veneto.it) o di Feltre (pediatria.fe@aulss1.veneto.it). Nel weekend, informa l’azienda sanitaria, in programma due sedute vaccinali per bambini ad accesso libero: sabato dalle 9 alle 18 al Palaskating di Sedico e domenica dalle 15 alle 18.30 al Centro prelievi di Feltre.
Questo l’elenco delle ulteriori sedute:
| sabato 15 gennaio 2022 | SEDICO- CVP Palaskating | 9:00/18:00 | prenotazioni dal sito www.aulss1.veneto.it e ACCESSO LIBERO |
| domenica 16 gennaio 2022 | FELTRE Centro Prelievi PLS 5-11 anni | 15:00-18:30 | prenotazioni dal sito www.aulss1.veneto.it e ACCESSO LIBERO |
| lunedì 17 gennaio 2022 | SEDICO- CVP Palaskating | 16.00-18.30 | prenotazioni dal sito www.aulss1.veneto.it |
| Poliambulatori Ospedale Pieve di Cadore | 14:30/19:30 | prenotazione dal sito www.aulss1.veneto.it | |
| martedì 18 gennaio 2022 | CORTINA Drive in Adulti e Bambini | 11:00-16:00 | RICHIAMI |
| mercoledì 19 gennaio 2022 | Poliambulatori Ospedale Pieve di Cadore | 14:30/19:30 | prenotazione dal sito www.aulss1.veneto.it |
| SEDICO- CVP Palaskating | 14.00-18.30 | prenotazione dal sito www.aulss1.veneto.it | |
| AURONZO Pala Tre Cime Adulti e Bambini | 11:00-16:00 | RICHIAMI | |
| giovedì 20 gennaio 2022 | Feltre Centro Prelievi seconde dosi bambini – Pediatria Feltre | 14.00 – 17.00 | RICHIAMI |
| venerdì 21 gennaio 2022 | SEDICO- CVP Palaskating | 14.30-16.30 | prenotazione dal sito www.aulss1.veneto.it |
| Tambre – Centro sociale piazza 11/01/1945 n. 1 | 14.30-18.00 | prenotazioni dal sito www.aulss1.veneto.it | |
| sabato 22 gennaio 2022 | SEDICO- CVP Palaskating | 10:00/17:00 | prenotazioni dal sito www.aulss1.veneto.it e accesso libero |
| domenica 23 gennaio 2022 | CENCENIGHE – Nof Filò | 9:00-13:00 | accesso libero |
SEDUTE VACCINALI TERRITORIALI TERZE DOSI
Di seguito le prossime sedute vaccinali territoriali con le relative MODALITA’ DI ACCESSO per terze dosi:
| giovedì 13 gennaio 2022 | SEDICO- CVP Palaskating | 9:00/20:00 | prenotazioni dal sito www.aulss1.veneto.it |
| SANTO STEFANO DI CADORE Palasport | 15:00-18:00 | richiami + prenotazioni dal sito www.aulss1.veneto.it | |
| FELTRE Centro Prelievi | 14.30 – 17.00 | accesso libero 1^ e 3^ dose | |
| venerdì 14 gennaio 2022 | SEDICO- CVP Palaskating | 9:00/20:00 | prenotazioni dal sito www.aulss1.veneto.it |
| Belluno – Parrocchia Cavarzano | 14:00-16:00 | prenotazioni dal sito www.aulss1.veneto.it | |
| sabato 15 gennaio 2022 | SEDICO- CVP Palaskating | 9:00/20:00 | prenotazioni dal sito www.aulss1.veneto.it |
| ZOLDO Sala Polifunzionale di Fusine | 10:00-16:00 | prenotazioni da Comune Zoldo: 0437789177 – 043778144 orario telefonate 09.00-12:00 | |
| domenica 16 gennaio 2022 | SEDICO- CVP Palaskating | 9:00/20:00 | prenotazioni dal sito www.aulss1.veneto.it |
| Puos Alpago – ex Istituto professionale | 09:30-13.00 | accesso libero | |
| lunedì 17 gennaio 2022 | SEDICO- CVP Palaskating | 9:00/20:00 | prenotazioni dal sito www.aulss1.veneto.it |
| FELTRE Centro Prelievi (Rotary) | 16.00 – 19.30 | prenotazioni dal sito www.aulss1.veneto.it e accesso libero | |
| martedì 18 gennaio 2022 | SEDICO- CVP Palaskating | 9:00/20:00 | prenotazioni dal sito www.aulss1.veneto.it |
| FELTRE Centro Prelievi | 14.30 – 17.00 | accesso libero 1^ e 3^ dose | |
| CORTINA Drive in Adulti e Bambini | 11:00-16:00 | Richiami e prenotazioni dal sito www.aulss1.veneto.it | |
| mercoledì 19 gennaio 2022 | SEDICO- CVP Palaskating | 9:00/20:00 | prenotazioni dal sito www.aulss1.veneto.it |
| AURONZO Pala Tre Cime Adulti e Bambini | 11:00-16:00 | Richiami e prenotazioni dal sito www.aulss1.veneto.it | |
| FONZASO Centro Polifunzionale | 14.30 – 16.00 | prenotazioni al n. 366 4478188 – Comune di Fonzaso | |
| FELTRE Centro Prelievi (Rotary) | 16.00 – 19.30 | prenotazioni dal sito www.aulss1.veneto.it e accesso libero | |
| giovedì 20 gennaio 2022 | SEDICO- CVP Palaskating | 9:00/20:00 | prenotazioni dal sito www.aulss1.veneto.it |
| SANTO STEFANO DI CADORE Palasport | 15:00-18:00 | prenotazioni dal sito www.aulss1.veneto.it | |
| CESIOMAGGIORE Impianti Sportivi Loc. Pradenic | 14.30 – 16.00 | accesso libero 1^ e 3^ dose | |
| venerdì 21 gennaio 2022 | SEDICO- CVP Palaskating | 9:00/20:00 | prenotazioni dal sito www.aulss1.veneto.it |
| Cavarzano – Pala bocce via dei fossi | 14.00-16.00 | prenotazioni dal sito www.aulss1.veneto.it | |
| Tambre – Centro sociale piazza 11/01/1945 n. 1 | 14.30-18.00 | prenotazioni dal sito www.aulss1.veneto.it | |
| sabato 22 gennaio 2022 | SEDICO- CVP Palaskating | 9:00/20:00 | prenotazioni dal sito www.aulss1.veneto.it |
| domenica 23 gennaio 2022 | SEDICO- CVP Palaskating | 9:00/20:00 | prenotazioni dal sito www.aulss1.veneto.it |
| CENCENIGHE – Nof Filò | 9:00-13:00 | accesso libero | |
| lunedì 24 gennaio 2022 | SEDICO- CVP Palaskating | 9:00/20:00 | prenotazioni dal sito www.aulss1.veneto.it |
| SEDICO- CVP Palaskating | 9:00/20:00 | prenotazioni dal sito www.aulss1.veneto.it | |
| FELTRE Centro Prelievi (Rotary) | 16.00 – 19.30 | prenotazioni dal sito www.aulss1.veneto.it e accesso libero | |
| Agordo drive-in | 10.00-16.00 | prenotazioni dal sito www.aulss1.veneto.it | |
| martedì 25 gennaio 2022 | SEDICO- CVP Palaskating | 9:00/20:00 | prenotazioni dal sito www.aulss1.veneto.it |
| Quero – Palestra Comunale Via Spaloa | 14.30 – 16.00 | accesso libero 1^ e 3^ dose | |
| Arabba – Sala congressi comunale | 14.30-17.30 | accesso libero | |
| mercoledì 26 gennaio 2022 | SEDICO- CVP Palaskating | 9:00/20:00 | prenotazioni dal sito www.aulss1.veneto.it |
| FELTRE Centro Prelievi (Rotary) | 16.00 – 19.30 | prenotazioni dal sito www.aulss1.veneto.it e accesso libero | |
| Lentiai | 14.30 – 16.00 | accesso libero 1^ e 3^ dose | |
| giovedì 27 gennaio 2022 | SEDICO- CVP Palaskating | 9:00/20:00 | prenotazioni dal sito www.aulss1.veneto.it |
| FELTRE Centro Prelievi | 14.30 – 17.00 | accesso libero 1^ e 3^ dose | |
| venerdì 28 gennaio 2022 | SEDICO- CVP Palaskating | 9:00/20:00 | prenotazioni dal sito www.aulss1.veneto.it |
| Cavarzano – Pala bocce via dei fossi | 14.00-16.00 | prenotazioni dal sito www.aulss1.veneto.it | |
| sabato 29 gennaio 2022 | SEDICO- CVP Palaskating | 9:00/20:00 | prenotazioni dal sito www.aulss1.veneto.it |
| domenica 30 gennaio 2022 | SEDICO- CVP Palaskating | 9:00/20:00 | prenotazioni dal sito www.aulss1.veneto.it |





