In provincia di Belluno il risparmio postale continua a rappresentare una scelta di fiducia e stabilità. Lo confermano i dati diffusi durante l’evento per i 150 anni del risparmio postale, organizzato da Poste Italiane e Cassa Depositi e Prestiti al centro congressi La Nuvola di Roma.
Nel Bellunese sono attivi 108.893 libretti di risparmio, di cui 4.378 intestati a minori. Il valore complessivo depositato supera i 439 milioni di euro, con quasi 8 milioni riferiti ai libretti dedicati ai più giovani. Ancora più rilevante il dato sui buoni fruttiferi postali: ne risultano attivi 191.976, di cui 20.300 intestati a minori. Il valore investito supera 1,2 miliardi di euro, con oltre 23 milioni destinati ai buoni per minori.
In termini percentuali, il 93% dei cittadini bellunesi possiede almeno un buono fruttifero, mentre il 53% ha un libretto di risparmio. Numeri che collocano la provincia tra le più attive del Veneto per diffusione e valore degli strumenti postali.
| Provincia | Abitanti | Libretti attivi | Valore libretti (€) | % popolazione con libretti | Buoni attivi | Valore buoni (€) | % popolazione con buoni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belluno | 205.781 | 108.893 | 439.177.225,15 | 53% | 191.976 | 1.199.941.560,66 | 93% |
| Padova | 936.274 | 312.218 | 1.471.694.863,84 | 33% | 428.819 | 2.771.347.238,19 | 46% |
| Rovigo | 238.588 | 101.778 | 540.344.316,48 | 43% | 174.307 | 1.101.931.762,81 | 73% |
| Treviso | 885.972 | 320.711 | 1.539.548.487,63 | 36% | 608.323 | 3.580.078.412,57 | 69% |
| Venezia | 854.275 | 302.634 | 1.348.806.500,89 | 35% | 373.526 | 2.356.866.820,55 | 44% |
| Vicenza | 865.082 | 297.830 | 1.246.554.475,50 | 34% | 548.159 | 3.211.295.673,96 | 63% |
| Verona | 921.557 | 320.354 | 1.277.599.419,78 | 35% | 460.838 | 3.105.877.530,50 | 50% |
Anche il dato regionale conferma la tendenza: in Veneto sono attivi circa 2,7 milioni di libretti di risparmio, per un valore complessivo di oltre 17 miliardi di euro. I buoni fruttiferi postali in essere sono circa 1,7 milioni, con un valore investito di 7,8 miliardi.
Sicurezza, semplicità e trasparenza sono le ragioni che, da generazioni, spingono i cittadini a scegliere queste forme di risparmio. I libretti collocati da Poste Italiane risalgono al 1875, mentre i buoni fruttiferi postali sono stati emessi per la prima volta nel 1925. Oggi, a livello nazionale, si contano oltre 62 milioni di libretti e più di 78 milioni di buoni postali.





